17 julho 2002

Mapa

Aqui está uma tentativa de mapa do local:
O A verde representa o Armazém do Café e o X vermelho o Itahy.
(É necessário ter a fonte fixedsys instalada para uma melhor visualização)

      |   |                      |   |
      | M |                      | J |
      | a |                      | o |
      | r |                      | a |
      | i |                      | n |
      | a |                      | a |
      |   | X                    |   | 
______I   I______________________I   I_________
               Barão da Torre
______     ______________________     _________
      I   I                      I   I
      | Q |                      | A |
      | u |                      | n |
    A | i |        Praça         | g |
      | t |                      | é |
      | é |     N. S. da Paz     | l |
      | i |                      | i |
      | a |                      | c |
______I   I______________________I a I_________
             Visconde de Pirajá
______     ______________________     _________
      I   I                      I   I

Nenhum comentário: